
Kompozit rögar kapakları (diğer adıyla menhol kapakları), altyapı sistemlerinde kullanılan, dayanıklı ve hafif malzemelerden (genellikle cam elyaf takviyeli polyester veya SMC/BMC) üretilen kapaklardır. Üretimleri belirli uluslararası ve ulusal standartlara bağlıdır. Aşağıda, kompozit rögar kapağı modelleri, standartları ve menhol ölçüleriyle ilgili detaylı bir liste yer alıyor.
🔧 1. Standartlar
Kompozit rögar kapakları için başlıca geçerli standartlar:
- EN 124-1 / EN 124-5 (2015) – Avrupa Standardı (Yük dayanım sınıfları: A15, B125, C250, D400, E600, F900)
- TS EN 124-5 – Türk Standardı (Kompozit malzemeden yapılan kapak ve ızgaralar)
- ISO 15398 – Plastik kapaklarla ilgili uluslararası standart
🏷️ 2. Yük Sınıfları ve Kullanım Alanları (EN 124’e göre)
Sınıf | Taşıma Kapasitesi | Kullanım Alanı |
---|---|---|
A15 | 1.5 ton | Yaya yolları, yeşil alanlar |
B125 | 12.5 ton | Otoparklar, kaldırımlar |
C250 | 25 ton | Şehir içi yol kenarları |
D400 | 40 ton | Trafiğe açık yollar, ana arterler |
E600 | 60 ton | Limanlar, ağır sanayi tesisleri |
F900 | 90 ton | Uçak hangarları, askeri alanlar |
📏 3. Menhol Ölçüleri ve Kapak Modelleri
Rögar kapakları genellikle daire (Ø) veya kare (□) formda üretilir. Aşağıdaki tablo, yaygın ölçüleri ve modelleri listeler:
Model Kodu | Şekli | Işık Geçiş (Açıklık) Çapı | Dış Çap / Dış Kenar | Kullanılan Sınıflar |
---|---|---|---|---|
Ø600 | Daire | 600 mm | 700–800 mm | B125, C250, D400 |
Ø800 | Daire | 800 mm | 900–1000 mm | C250, D400 |
Ø1000 | Daire | 1000 mm | 1100–1200 mm | D400, E600 |
□600×600 | Kare | 600×600 mm | 700×700 mm | A15, B125, C250 |
□800×800 | Kare | 800×800 mm | 900×900 mm | C250, D400 |
□1000×1000 | Kare | 1000×1000 mm | 1100×1100 mm | D400, E600, F900 |
🧱 4. Özelleştirilmiş Üretim
Bazı firmalar aşağıdaki özelliklerde özel üretim yapar:
- Logolu veya yazılı kapaklar
- Kilitlemeli sistemler
- Hırsızlığa karşı güvenlik menteşeleri
- Koku contalı kapaklar
- Yanmazlık özellikli modeller (DIN 4102)
✅ 5. Tipik Üretici Sınıflamaları (Örnek Model Adları ile)
Model Adı | Ölçü (Ø veya □) | Sınıf | Notlar |
---|---|---|---|
Kompozit D400-600 | Ø600 | D400 | Trafik yolları için |
Kompozit B125-600 | Ø600 | B125 | Kaldırımlar, otoparklar |
Kompozit A15-500 | Ø500 | A15 | Bahçeler, yeşil alanlar |
Kompozit E600-800 | Ø800 | E600 | Sanayi alanları |
Kompozit D400-800 | □800×800 | D400 | Yoğun trafikli bölgeler |
